1.003
Companies with gender data
+3.1%
Average gap
613
Companies where men earn more

Gap distribution

Number of companies by gap range (5% buckets)

Ranking by gap

# Company City Employees Male average Female average Gap
1 Šypsenos ekspertai Alytaus rajonas 71 €6.698 €1.788 +73.3%
2 IPF Digital Vilnius 30 €7.844 €2.631 +66.5%
3 KIKA LT Kaunas 381 €4.942 €1.669 +66.2%
4 Rentvėjus Vilnius 13 €4.155 €1.457 +64.9%
5 Kauno globa Kaunas 167 €3.973 €1.552 +60.9%
6 STANSEFABRIKKEN AUTOMOTIVE Ukmergė 62 €4.043 €1.622 +59.9%
7 IDON Kaunas 18 €4.933 €2.081 +57.8%
8 KB Components Kaunas 104 €3.768 €1.675 +55.6%
9 Eldi Baltic Plungė 63 €4.245 €1.939 +54.3%
10 Socialinė sinergija Vilnius 275 €3.016 €1.393 +53.8%
11 Everwest Vilnius 247 €11.597 €5.521 +52.4%
12 Laukininkų VM Klaipėda 11 €1.185 €573 +51.7%
13 Regioninė Mažeikių ligoninė Mažeikiai 470 €4.882 €2.369 +51.5%
14 Plungės ligoninė Plungė 405 €4.986 €2.421 +51.4%
15 Sivita Kelmė 69 €1.158 €568 +50.9%
16 Nuvei Vilnius 96 €9.352 €4.671 +50.1%
17 SOL Baltics Lietuvos filialas Vilnius 221 €2.236 €1.122 +49.8%
18 ANTVITA 21 €1.383 €698 +49.5%
19 Šiaurės tekstilė Šiaulių rajonas 14 €2.068 €1.055 +49.0%
20 Grigeo Baltwood Vilnius 135 €5.955 €3.062 +48.6%
21 Statmonta Vilnius 26 €2.409 €1.272 +47.2%
22 BALTO trader Vilnius 92 €3.897 €2.079 +46.7%
23 Cebeco grupė Elektrėnai 71 €2.678 €1.442 +46.2%
24 Nacionalinis socialinės integracijos institutas Zarasai 643 €2.488 €1.338 +46.2%
25 Boskalis Klaipėda 210 €5.181 €2.797 +46.0%
26 Girteka Competence Center Vilnius 380 €7.778 €4.309 +44.6%
27 Camira Fabrics Raseiniai 154 €3.311 €1.838 +44.5%
28 Kaunas Aircraft Maintenance Services Kauno rajonas 381 €4.437 €2.471 +44.3%
29 Autokausta keliai Kaunas 134 €2.773 €1.551 +44.1%
30 ECO SPRENDIMAI Vilnius 52 €3.711 €2.136 +42.4%
31 Evaldo daržovės Šalčininkai 46 €3.396 €1.961 +42.3%
32 ADVANTUS Vilnius 352 €2.774 €1.612 +41.9%
33 ANREKA Vilnius 19 €3.199 €1.860 +41.9%
34 Civinity Vilnius 60 €4.305 €2.506 +41.8%
35 SORBUM LT Vilnius 161 €2.759 €1.609 +41.7%
36 Modus Mobility Vilnius 41 €5.954 €3.533 +40.7%
37 Swedbank Vilnius 1.698 €4.755 €2.826 +40.6%
38 Artea bankas Šiauliai 1.173 €5.797 €3.448 +40.5%
39 Seduja Kaunas 59 €2.893 €1.725 +40.4%
40 Naujasis siluetas Trakai 12 €1.878 €1.121 +40.3%
41 ISS Lietuva Vilnius 324 €2.838 €1.694 +40.3%
42 Regioninė Telšių ligoninė Telšiai 560 €4.258 €2.551 +40.1%
43 Dehidra Širvintos 133 €3.476 €2.081 +40.1%
44 Čia Market Telšiai 552 €2.444 €1.466 +40.0%
45 Lietmeta Šiauliai 62 €3.440 €2.064 +40.0%
46 PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA Panevėžys 38 €2.499 €1.502 +39.9%
47 Tete-a-tete kazino Kaunas 327 €2.716 €1.642 +39.6%
48 INTERSURGICAL Švenčionys 2.354 €2.686 €1.625 +39.5%
49 Draugystės sanatorija Druskininkai 220 €2.748 €1.680 +38.8%
50 VVARFF Plungė 222 €2.962 €1.817 +38.7%
51 RSD Auto Marijampolė 95 €2.938 €1.813 +38.3%
52 Hegelmann Logistics Kauno rajonas 89 €2.870 €1.770 +38.3%
53 Dzūkų ainiai Alytus 67 €2.642 €1.635 +38.1%
54 Girteka Transport Vilnius 69 €7.045 €4.359 +38.1%
55 EUROVAISTINĖ Vilnius 1.601 €4.670 €2.897 +38.0%
56 Scandi Standard - Baltics Joniškis 150 €3.283 €2.047 +37.7%
57 GERDUVA Klaipėdos rajonas 56 €2.655 €1.657 +37.6%
58 Strėlė logistics Mažeikiai 60 €3.548 €2.214 +37.6%
59 Varėnos sveikatos centras Varėna 342 €3.786 €2.369 +37.4%
60 Prienų ligoninė Prienai 221 €3.161 €1.986 +37.2%
61 Zeraida Kauno rajonas 13 €1.207 €761 +37.0%
62 AIZ Vilnius 32 €1.936 €1.225 +36.7%
63 Jontransa Utena 22 €2.063 €1.312 +36.4%
64 Jonavos paslaugos Jonava 310 €2.617 €1.666 +36.4%
65 Švarus pasaulis Vilnius 294 €1.588 €1.016 +36.0%
66 Compensa Vienna Insurance Group, akcinė draudimo bendrovė Vilnius 448 €4.525 €2.902 +35.9%
67 Saltz Marketplace Vilnius 24 €7.256 €4.650 +35.9%
68 Rekreacinė statyba Vilnius 41 €3.348 €2.145 +35.9%
69 Pakaita Kaunas 50 €2.648 €1.708 +35.5%
70 POLIVEKTRIS PET Trakai 103 €2.362 €1.529 +35.3%
71 MP logistika Mažeikiai 240 €2.107 €1.370 +35.0%
72 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė Alytus 894 €3.905 €2.541 +34.9%
73 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Krinčino seniūnija Pasvalys 15 €2.473 €1.612 +34.8%
74 Averita Šiauliai 44 €2.460 €1.603 +34.8%
75 Viliaus Gaigalaičio globos namai Klaipėdos rajonas 126 €3.017 €1.969 +34.7%
76 Gulbelė Šakiai 402 €2.293 €1.500 +34.6%
77 Simna Vilnius 87 €3.728 €2.437 +34.6%
78 Jacko Namai Panevėžys 11 €1.050 €688 +34.4%
79 Omnisend Vilnius 195 €6.969 €4.580 +34.3%
80 Žemės ūkio kooperatinė bendrovė Pieno gėlė Plungė 39 €2.086 €1.370 +34.3%
81 Bočiupis Kupiškis 52 €1.883 €1.238 +34.3%
82 Rusnės žuvis Šilutė 47 €2.248 €1.484 +34.0%
83 Forge LT Engineering Panevėžys 66 €2.462 €1.626 +34.0%
84 Koops mažmena Kauno filialas Kaunas 126 €2.522 €1.667 +33.9%
85 Degta Vilniaus rajonas 20 €1.985 €1.314 +33.8%
86 Energijos sistemų servisas Kaunas 113 €2.576 €1.705 +33.8%
87 Artilux NMF Šiauliai 464 €2.023 €1.343 +33.6%
88 Litana ir Ko Klaipėdos rajonas 93 €4.138 €2.745 +33.6%
89 Laivsta Klaipėda 503 €3.191 €2.121 +33.5%
90 Jutarė Vilnius 82 €1.014 €674 +33.5%
91 ADMEO Vilnius 16 €2.348 €1.566 +33.3%
92 Gelvybė Šakiai 72 €2.391 €1.596 +33.2%
93 Trelleborg Sealing Profiles Lithuanian Tauragė 58 €2.373 €1.588 +33.1%
94 Tribe Payments Kaunas 157 €6.611 €4.439 +32.9%
95 Jūrininkų poliklinika Klaipėda 310 €4.267 €2.862 +32.9%
96 Mokuteka Vilnius 159 €864 €580 +32.9%
97 Vinted Vilnius 1.675 €5.611 €3.772 +32.8%
98 LTP TEXDAN 426 €2.609 €1.759 +32.6%
99 Nerda Alytaus rajonas 28 €2.461 €1.659 +32.6%
100 Gonas Tauragė 122 €2.608 €1.761 +32.5%
101 Nėra planetos B Kaunas 23 €2.490 €1.687 +32.3%
102 Lavango Engineering LT Klaipėda 63 €4.050 €2.746 +32.2%
103 GERALDA Kretinga 112 €2.075 €1.416 +31.8%
104 PALANGOS LINAS Palanga 138 €3.488 €2.378 +31.8%
105 MARTAS IR PARTNERIAI Vilnius 18 €1.671 €1.142 +31.7%
106 Šiaulių reabilitacijos centras Šiauliai 75 €3.605 €2.474 +31.4%
107 Terekas Kretinga 161 €3.400 €2.333 +31.4%
108 TAVO SODYBA Šiauliai 73 €2.340 €1.604 +31.4%
109 STANSEFABRIKKEN Ukmergė 298 €3.271 €2.247 +31.3%
110 Baltic Non-Woven Plungė 30 €2.811 €1.933 +31.2%
111 Selmina Švenčionys 28 €1.971 €1.357 +31.1%
112 Tebūnie švara Klaipėda 43 €1.589 €1.095 +31.1%
113 Ignitis Group Vilnius 398 €4.945 €3.411 +31.0%
114 Nord Steel Mažeikiai 76 €2.799 €1.934 +30.9%
115 Vegateksa Kaunas 29 €1.863 €1.290 +30.7%
116 SENTAURAS Vilnius 64 €2.132 €1.478 +30.7%
117 Eurocrickets Varėna 18 €2.097 €1.456 +30.6%
118 Ovoko Vilnius 269 €5.773 €4.012 +30.5%
119 Garlita Kauno rajonas 163 €2.554 €1.774 +30.5%
120 PORIGIDA Šiauliai 56 €2.379 €1.654 +30.5%
121 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Šiauliai 198 €3.150 €2.192 +30.4%
122 ENTAFARMA Širvintos 182 €3.099 €2.161 +30.3%
123 Utenos regiono atliekų tvarkymo centras Utena 52 €2.366 €1.653 +30.1%
124 SMILTAINIS IR KO Vilnius 61 €2.684 €1.879 +30.0%
125 Humana LT Vilnius 949 €3.137 €2.197 +30.0%
126 Respublikinė Panevėžio ligoninė Panevėžys 2.202 €3.728 €2.615 +29.9%
127 VET-1 Vilnius 275 €2.329 €1.635 +29.8%
128 Ukmergės paslauga Ukmergė 39 €1.888 €1.327 +29.7%
129 Agroakva Klaipėda 31 €2.314 €1.630 +29.6%
130 Kesko Senukai Digital Vilnius 168 €4.498 €3.171 +29.5%
131 Klaipėdos universiteto ligoninė Klaipėda 3.457 €4.825 €3.408 +29.4%
132 Be-Ge Baltic Klaipėda 92 €2.631 €1.857 +29.4%
133 KAYAK Kaunas 132 €11.360 €8.015 +29.4%
134 UHB SERVICE Širvintos 58 €2.324 €1.645 +29.2%
135 Detailingas Kaunas 24 €712 €504 +29.1%
136 Respublikinė Šiaulių ligoninė Šiauliai 2.347 €3.962 €2.808 +29.1%
137 Medinstrus Mažeikiai 47 €2.465 €1.751 +29.0%
138 TMV Capital Vilnius 41 €7.093 €5.043 +28.9%
139 BALTSERVIS Vilnius 35 €2.538 €1.807 +28.8%
140 IDAVANG Pakruojis 412 €3.030 €2.157 +28.8%
141 Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio bendrovė Pakruojis 57 €2.700 €1.925 +28.7%
142 Alterega Vilnius 13 €2.153 €1.538 +28.6%
143 OLIZARŲ RŪMAI Vilnius 23 €1.815 €1.303 +28.2%
144 LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ Vilnius 132 €1.969 €1.417 +28.1%
145 Brikers LT Kaunas 60 €2.782 €2.002 +28.0%
146 Grūstė Mažeikiai 338 €2.197 €1.581 +28.0%
147 Dinapolis Kaišiadorys 53 €2.179 €1.568 +28.0%
148 TexTera Alytus 61 €2.066 €1.490 +27.9%
149 Apvalūs medžio gaminiai 69 €2.757 €1.991 +27.8%
150 Oro navigacija Vilnius 313 €6.271 €4.528 +27.8%
151 PRIE LUKSTO Telšiai 37 €1.714 €1.238 +27.8%
152 Lietuvos paštas Vilnius 2.559 €2.333 €1.690 +27.6%
153 OBDeleven Kaunas 84 €4.953 €3.599 +27.3%
154 Valumina Šiauliai 527 €1.595 €1.161 +27.2%
155 RIVONA Vilnius 1.296 €2.791 €2.031 +27.2%
156 VMG Technics Klaipėdos rajonas 209 €3.026 €2.204 +27.2%
157 MERKYS Varėna 109 €3.051 €2.221 +27.2%
158 Oxylabs Vilnius 279 €5.337 €3.886 +27.2%
159 Atlas Premium Lietuva Klaipėda 244 €2.268 €1.650 +27.2%
160 Dubingiai Kaunas 107 €2.886 €2.107 +27.0%
161 BAVLAS Visaginas 15 €1.441 €1.052 +26.9%
162 Retiva Šiauliai 1.027 €2.308 €1.687 +26.9%
163 Birštono sanatorija Versmė Birštonas 241 €2.609 €1.910 +26.8%
164 Sakera Kelmė 44 €1.974 €1.445 +26.8%
165 Granplasta Kaunas 37 €2.402 €1.765 +26.5%
166 Plungės kooperatinė prekyba Plungė 1.043 €3.010 €2.212 +26.5%
167 Vigesta Mažeikiai 136 €2.623 €1.927 +26.5%
168 Ansell Protective Solutions Lithuania Tauragė 82 €2.498 €1.838 +26.4%
169 Circle K Lietuva Vilnius 947 €2.641 €1.948 +26.2%
170 VIVA GROUP Kaunas 49 €2.394 €1.769 +26.1%
171 Gemma sveikatos centras Vilnius 191 €3.089 €2.283 +26.1%
172 Bitė Lietuva Vilnius 842 €4.058 €3.003 +26.0%
173 TransferGo Vilnius 65 €5.428 €4.023 +25.9%
174 Varėnos pienelis Varėna 156 €3.422 €2.539 +25.8%
175 ŠILĖJA Vilnius 133 €2.374 €1.764 +25.7%
176 Autodis Alytus 19 €2.585 €1.928 +25.4%
177 Kauno stiklas Kaunas 145 €2.438 €1.824 +25.2%
178 Clean Solutions Vilnius 510 €1.202 €900 +25.1%
179 A. R. Baumilų TŪB KLASIKINĖ TEKSTILĖ Kaunas 207 €2.480 €1.858 +25.1%
180 Biomapas Kaunas 71 €4.848 €3.633 +25.1%
181 Gabriel Textiles Vilkaviškis 97 €2.691 €2.015 +25.1%
182 Adeso Šiauliai 53 €3.026 €2.275 +24.8%
183 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Kaunas 8.054 €3.988 €3.000 +24.8%
184 Arenarta Kaunas 35 €2.408 €1.814 +24.7%
185 USTUKIŲ MALŪNAS Pasvalys 70 €2.400 €1.810 +24.6%
186 Actona Lithuania Kaunas 672 €2.930 €2.211 +24.6%
187 Sweet art Vilnius 17 €1.148 €866 +24.6%
188 Medicinos linija Šiauliai 70 €3.043 €2.294 +24.6%
189 Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras Klaipėdos rajonas 80 €2.339 €1.766 +24.5%
190 ROL Lithuania Šiauliai 478 €2.838 €2.144 +24.5%
191 Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė Klaipėda 139 €4.019 €3.038 +24.4%
192 Visaginas Visaginas 10 €1.704 €1.289 +24.3%
193 Baltic Logistic Solutions Kauno rajonas 877 €2.515 €1.904 +24.3%
194 Dominari Panevėžio rajonas 1.030 €2.578 €1.954 +24.2%
195 MEDINITA Vilnius 87 €1.283 €972 +24.2%
196 VAKARŲ LAIVŲ REMONTAS Klaipėda 208 €4.377 €3.317 +24.2%
197 ALT reklama Alytaus rajonas 60 €3.273 €2.484 +24.1%
198 Automatizavimo sprendimai Šiauliai 31 €1.732 €1.316 +24.0%
199 Vakarų Baltijos laivų statykla Klaipėda 515 €3.223 €2.455 +23.8%
200 Lanksti linija Alytus 336 €2.637 €2.011 +23.7%
201 LAIKRIDA Šiauliai 170 €2.085 €1.591 +23.7%
202 AUMOVIO Kauno rajonas 478 €3.118 €2.390 +23.4%
203 VMG Service Akmenė Akmenė 97 €2.611 €2.003 +23.3%
204 Vėjų linija Kaunas 56 €2.838 €2.178 +23.3%
205 Aplinkos priežiūros centras Kauno rajonas 23 €2.376 €1.831 +23.0%
206 Moody's Vilnius 114 €12.187 €9.382 +23.0%
207 J. Kerševičiaus individuali įmonė Kaišiadorys 67 €1.930 €1.489 +22.9%
208 Kaišiadorių paukštynas Kaišiadorys 253 €2.279 €1.757 +22.9%
209 Palangos investicijų valdymas Palanga 47 €2.183 €1.683 +22.9%
210 Danske Bank Vilnius 4.708 €4.470 €3.447 +22.9%
211 Vilniaus paukštynas Vilniaus rajonas 1.302 €2.682 €2.072 +22.8%
212 Haltex Alytus 291 €1.707 €1.317 +22.8%
213 Vidmindas Šiauliai 63 €2.008 €1.552 +22.7%
214 Sofapro Vilnius 85 €2.281 €1.767 +22.6%
215 REKETUKAS Radviliškis 49 €2.512 €1.947 +22.5%
216 Baltic Champs Šiaulių rajonas 371 €2.068 €1.603 +22.5%
217 Helmes Kaunas 158 €5.164 €4.006 +22.4%
218 MetGlass Solutions Vilnius 16 €2.365 €1.834 +22.4%
219 Adform Vilnius 347 €5.987 €4.644 +22.4%
220 TANGO PIZZA Prienai 29 €1.964 €1.523 +22.4%
221 Eglės sanatorija Druskininkai 1.054 €2.392 €1.859 +22.3%
222 Medienos era Kaunas 153 €1.882 €1.465 +22.2%
223 ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS Švenčionys 105 €2.070 €1.614 +22.0%
224 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Vilnius 157 €3.217 €2.510 +22.0%
225 KREKENAVOS AGROFIRMA Kėdainiai 1.040 €2.340 €1.826 +22.0%
226 Actio Catholica Patria Kaunas 37 €1.456 €1.136 +22.0%
227 agrofirma SĖKLOS Vilnius 239 €2.073 €1.617 +22.0%
228 Kubiliaus transportas Marijampolė 280 €1.840 €1.435 +22.0%
229 Akcinės bendrovės PIENO ŽVAIGŽDĖS filialas Mažeikių pieninė Mažeikiai 376 €2.260 €1.762 +22.0%
230 Selteka Kaunas 325 €2.739 €2.138 +21.9%
231 KANRUGĖ Pakruojis 126 €1.679 €1.311 +21.9%
232 Girteka Nordic Vilnius 94 €6.682 €5.220 +21.9%
233 Koslita Alytus 102 €2.331 €1.823 +21.8%
234 Pod Furniture Klaipėda 81 €2.653 €2.074 +21.8%
235 Rietavo veterinarinė sanitarija Rietavas 80 €2.824 €2.208 +21.8%
236 Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Vilnius 7.236 €4.003 €3.139 +21.6%
237 LYKSNA Anykščiai 50 €2.665 €2.094 +21.4%
238 Lietuvos draudimas Vilnius 934 €4.690 €3.689 +21.4%
239 Baltic fish export Kauno rajonas 230 €2.516 €1.980 +21.3%
240 Samsonas Kaunas 397 €2.253 €1.772 +21.3%
241 Orlaivių aptarnavimo agentūra Palanga 33 €2.872 €2.265 +21.1%
242 Amber paper Vilnius 48 €2.888 €2.278 +21.1%
243 Velžio komunalinis ūkis Panevėžio rajonas 63 €1.900 €1.503 +20.9%
244 Kauno kranai Kaunas 96 €2.759 €2.182 +20.9%
245 Gėlių sala Kauno rajonas 21 €2.064 €1.633 +20.9%
246 Mantinga Production Marijampolė 1.270 €2.224 €1.759 +20.9%
247 ŽIEŽMARIŲ MĖSA Kaišiadorys 149 €2.240 €1.774 +20.8%
248 Bioprolit Marijampolė 60 €2.067 €1.636 +20.8%
249 Pelly Baltic Kauno rajonas 170 €2.336 €1.854 +20.7%
250 Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija Palangos gintaras Palanga 218 €2.979 €2.362 +20.7%
251 VAKARŲ TECHNINĖ TARNYBA Klaipėda 85 €2.792 €2.215 +20.7%
252 VAKARŲ MEDIENA TORSO Palanga 57 €1.842 €1.463 +20.5%
253 Respublikinis priklausomybės ligų centras Vilnius 428 €2.975 €2.365 +20.5%
254 Orbio World Kaunas 269 €5.641 €4.485 +20.5%
255 BODESA Šiauliai 150 €3.141 €2.498 +20.5%
256 DZŪKIJA Vilnius 67 €2.109 €1.678 +20.4%
257 A. Valantino individuali įmonė Pakruojis 24 €1.287 €1.025 +20.4%
258 Švaros abėcėlė Tauragė 48 €746 €594 +20.4%
259 Medieva Raseiniai 69 €1.682 €1.338 +20.4%
260 VENTMATIKA Šiauliai 97 €2.705 €2.157 +20.3%
261 PAS KATINĄ Panevėžio rajonas 31 €1.679 €1.341 +20.1%
262 Elmova Kaunas 161 €2.804 €2.240 +20.1%
263 IM Worx Vilnius 209 €2.363 €1.891 +20.0%
264 AD REM LEZ Klaipėda 84 €2.779 €2.227 +19.9%
265 Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras Panevėžys 64 €2.044 €1.637 +19.9%
266 BAUMANO PADĖKLAI 76 €1.713 €1.372 +19.9%
267 SALMA Neringa 62 €1.995 €1.600 +19.8%
268 Companial Vilnius 155 €4.487 €3.607 +19.6%
269 EnergoLT Kaunas 199 €2.667 €2.145 +19.6%
270 Lytagra Kaunas 687 €2.267 €1.823 +19.6%
271 Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas Ukmergė 139 €1.774 €1.429 +19.4%
272 Palangos žuvėdra Palanga 27 €2.177 €1.755 +19.4%
273 BUGA LT Vilnius 12 €2.481 €2.001 +19.3%
274 Aramejas Klaipėda 59 €1.758 €1.421 +19.2%
275 Kauno grūdai Kaunas 1.382 €2.841 €2.295 +19.2%
276 Kauno apylinkės teismas Kaunas 376 €3.297 €2.667 +19.1%
277 Baltic Ground Services Vilnius 340 €2.982 €2.412 +19.1%
278 Vitameda Kaunas 56 €2.463 €1.993 +19.1%
279 Roda Kaišiadorys 165 €2.383 €1.929 +19.1%
280 VILKON Vilnius 25 €1.446 €1.170 +19.1%
281 AUGMA Kretinga 129 €2.745 €2.221 +19.1%
282 SAULESA Šiauliai 23 €1.538 €1.246 +19.0%
283 GEMEGA Šiauliai 99 €1.996 €1.618 +18.9%
284 Kaišiadorių butų ūkis Kaišiadorys 49 €2.209 €1.791 +18.9%
285 Viktorija ir partneriai Kaunas 37 €2.342 €1.901 +18.8%
286 VAKARŲ KROVA Klaipėda 153 €3.192 €2.592 +18.8%
287 TRAKŲ PASLAUGOS Trakai 106 €2.075 €1.685 +18.8%
288 MAXIMA LT Vilnius 11.385 €1.925 €1.567 +18.6%
289 Klasmann-Deilmann Šilutė Šilutė 184 €2.528 €2.058 +18.6%
290 Staklyno servisas Kaunas 85 €3.578 €2.911 +18.6%
291 GREEN GENIUS Vilnius 110 €4.863 €3.961 +18.6%
292 Woodworking Industry Solutions Jonava 33 €2.800 €2.283 +18.5%
293 Vilniaus alus Vilnius 156 €2.155 €1.756 +18.5%
294 VD PACK Švenčionys 91 €1.452 €1.184 +18.4%
295 VASILIAUSKAI Birštonas 21 €2.101 €1.714 +18.4%
296 Dauparų žuvis Šilutė 101 €1.674 €1.367 +18.3%
297 LIT EGG Plungė 116 €2.011 €1.643 +18.3%
298 ELEVITA Vilniaus rajonas 72 €2.062 €1.687 +18.2%
299 Wargaming Vilnius 683 €6.169 €5.048 +18.2%
300 Armeka Kaunas 40 €1.048 €857 +18.2%
301 Girteka Group Vilnius 67 €4.031 €3.301 +18.1%
302 Epsilon LT Kretinga 864 €1.290 €1.056 +18.1%
303 Softeta Vilnius 46 €4.662 €3.822 +18.0%
304 KAUNO ARENA Kaunas 223 €1.140 €938 +17.8%
305 BALTIC SNAILS Molėtai 29 €2.350 €1.933 +17.8%
306 Nirlita Šiauliai 18 €2.484 €2.043 +17.8%
307 KLAIPĖDOS ENERGIJA Klaipėda 268 €3.072 €2.526 +17.8%
308 K. Preibio gamybinė įmonė Palanga 64 €1.685 €1.387 +17.7%
309 Gan bei city Vilnius 130 €1.475 €1.216 +17.6%
310 Rūdupis Prienai 157 €1.954 €1.610 +17.6%
311 Bikuvos prekyba Utena 386 €1.802 €1.485 +17.6%
312 Amber Terminal Kaunas Klaipėda 59 €2.429 €2.005 +17.5%
313 Aksa Kaunas 308 €2.035 €1.682 +17.4%
314 Kretingos komunalininkas Kretinga 86 €2.003 €1.654 +17.4%
315 Arkos 2003 Šiauliai 18 €1.429 €1.183 +17.3%
316 Inventi Vilnius 57 €4.571 €3.787 +17.2%
317 PERDANGA Klaipėda 276 €2.344 €1.942 +17.2%
318 MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI Marijampolė 379 €2.132 €1.765 +17.2%
319 STORA ENSO LIETUVA Alytus 280 €2.572 €2.134 +17.1%
320 Blokas Kazlų Rūda 41 €1.920 €1.595 +17.0%
321 EPSO-G Vilnius 90 €5.870 €4.871 +17.0%
322 G. Kanaševičiaus personalinė įmonė DESĖ Kaišiadorys 142 €1.737 €1.441 +17.0%
323 Negi Kaunas 80 €2.080 €1.727 +17.0%
324 Kauno IX forto muziejus Kaunas 58 €2.192 €1.818 +17.0%
325 Hovden Plungė 185 €2.377 €1.972 +17.0%
326 Grigeo Packaging Vilnius 160 €4.102 €3.411 +16.9%
327 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė Kaunas 3.263 €2.909 €2.418 +16.9%
328 Nacionalinis kraujo centras Vilnius 200 €3.073 €2.555 +16.9%
329 Agrokoncernas Kauno rajonas 260 €3.743 €3.109 +16.9%
330 Ainava Vilnius 1.413 €1.334 €1.110 +16.8%
331 IKI Vilnius 5.669 €2.045 €1.702 +16.8%
332 RAMUSIS PAMARYS Klaipėda 59 €1.951 €1.626 +16.7%
333 VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis Kauno rajonas 26 €2.465 €2.054 +16.7%
334 Platelių šiluma Plungė 10 €1.566 €1.304 +16.7%
335 POŽEMINĖS LINIJOS Kaunas 115 €2.646 €2.209 +16.5%
336 Balticsofa Vilnius 418 €2.224 €1.859 +16.4%
337 Šakių šilumos tinklai Šakiai 41 €2.114 €1.768 +16.4%
338 Mareček Industries Visaginas 73 €2.875 €2.407 +16.3%
339 STATMAX Telšiai 38 €2.799 €2.342 +16.3%
340 FurnMaster Marijampolė 256 €2.055 €1.723 +16.1%
341 CORPUS A Vilnius 1.399 €1.096 €920 +16.1%
342 VEJUSTA Vilnius 410 €2.737 €2.302 +15.9%
343 Klaipėdos paslaugos Klaipėda 398 €2.502 €2.104 +15.9%
344 Kauno viešbutis Kaunas 76 €1.919 €1.614 +15.9%
345 Resursas Mažeikiai 382 €3.379 €2.843 +15.9%
346 ŽEMAITIJOS PIENAS Telšiai 1.315 €2.826 €2.379 +15.8%
347 AG Baltic Kaunas 28 €2.024 €1.705 +15.8%
348 Skadec LT Vilnius 179 €2.805 €2.364 +15.7%
349 SAVEX Kaišiadorys 16 €1.415 €1.193 +15.7%
350 Veho Lithuania Vilnius 213 €4.587 €3.865 +15.7%
351 Aradas Alytus 97 €2.815 €2.377 +15.6%
352 AQ Wiring Systems Panevėžys 1.227 €2.284 €1.928 +15.6%
353 Naujosios Akmenės komunalininkas Akmenė 68 €1.614 €1.362 +15.6%
354 BIOVELA-UTENOS MĖSA Utena 1.496 €2.357 €1.991 +15.5%
355 Daivida Rokiškis 269 €2.061 €1.742 +15.5%
356 InMedica Vilnius 3.742 €3.131 €2.646 +15.5%
357 Mobkeisa Vilnius 112 €2.176 €1.842 +15.4%
358 Statybų vizija Kaunas 58 €3.027 €2.562 +15.4%
359 Autoera Šiauliai 104 €1.818 €1.538 +15.4%
360 Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras Tauragė 144 €3.308 €2.800 +15.4%
361 Impeka Mažeikiai 93 €2.449 €2.074 +15.3%
362 Raseinių rajono Kalnujų žemės ūkio bendrovė Raseiniai 47 €1.802 €1.530 +15.1%
363 Dussmann Service Vilnius 1.201 €1.597 €1.358 +15.0%
364 Auksiniai metai Švenčionys 89 €2.517 €2.139 +15.0%
365 Girteka Logistics Vilnius 557 €4.795 €4.075 +15.0%
366 Altu Alytus 64 €1.869 €1.589 +14.9%
367 Žemės ūkio kooperatyvas REŠKETĖNAI Telšiai 79 €1.750 €1.490 +14.9%
368 Lidl Lietuva Vilnius 2.819 €3.091 €2.638 +14.7%
369 Elmaga Mažeikiai 61 €2.119 €1.810 +14.6%
370 Royal SPA Hotel Vilnius 100 €1.915 €1.636 +14.6%
371 Jonavos šilumos tinklai Jonava 96 €2.407 €2.057 +14.5%
372 Trukmė Kauno rajonas 183 €3.372 €2.884 +14.5%
373 Convera Vilnius 334 €6.723 €5.745 +14.5%
374 Agrokoncerno grūdai Kauno rajonas 204 €1.955 €1.674 +14.3%
375 RASA Kretinga 84 €1.671 €1.432 +14.3%
376 Aukštadvario Panevėžio rajonas 54 €2.135 €1.831 +14.2%
377 East Island Vilnius 67 €1.709 €1.465 +14.2%
378 Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė Kontautėliai 47 €1.783 €1.533 +14.0%
379 HISK Panevėžys 472 €3.200 €2.750 +14.0%
380 KELMĖS TECHNIKA Kelmė 40 €2.134 €1.835 +14.0%
381 HOME GROUP Klaipėda 538 €2.029 €1.745 +14.0%
382 Kaminta Kaunas 146 €2.647 €2.278 +14.0%
383 Comco Šiauliai 85 €1.916 €1.650 +13.9%
384 Labdaros ir paramos fondas Maisto bankas Vilnius 129 €1.818 €1.566 +13.9%
385 RABEN LIETUVA Vilnius 127 €3.220 €2.776 +13.8%
