Darbo skelbimai
Naršyti 34 aktyvių darbo skelbimų Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Klientų aptarnavimo konsultantas Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre | SEB, Klaipėda | Klaipeda | ~€1.350–1.700 | Biure | 5h ago | |
| Finansų programuotojas Finance Developer in Finance, Risk and Data Tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.400–5.600 | 5h ago | ||
| Klientų aptarnavimo konsultantas Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre| SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.350–1.700 | Biure | 5h ago | |
| Vyresnysis testavimo programuotojas (SDET) Senior Developer in Test (SDET) | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.900–5.600 | Biure | Vyresnysis | 3 days ago |
| Klientų ryšių ir portalo, PWM&FO sprendimų komandos vadovas Team Manager for Client Relations & Portal, PWM&FO Solutions | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.500–4.750 | Biure | Vadybininkas | 4 days ago |
| Vyresnysis turto valdytojas Senior Property Manager | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€900–1.450 | Biure | Vyresnysis | 4 days ago |
| Vyresnysis buhalteris Senior Accountant for SEB AB Vilnius and Riga Branches with a goal-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.900–4.100 | Biure | Vyresnysis | 4 days ago |
| Techninis klientų aptarnavimo diegėjas Technical Client Service Implementer | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.350–1.700 | Nuotolinis | 4 days ago | |
| Sistemos patikimumo inžinierius – duomenų ir analizės infrastruktūra Site Reliability Engineer – Data & Analytics Infrastructure | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.400–5.600 | Hibridinis | 4 days ago | |
| Projektų vadovas, verslo klientų aptarnavimas Projektų vadovas (-ė), Verslo klientų paslaugų departamente | SEB, Klaipėda | Klaipeda | ~€1.950–3.350 | Biure | Vadybininkas | 4 days ago |
| Jaunesnysis-vidutinio lygio programinės įrangos programuotojas finansų, rizikos ir duomenų srityje Junior-Mid Software developer in Finance, Risk and Data Tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.400–5.600 | Hibridinis | Jaunesnysis | 4 days ago |
| Verslo analitikas Business Analyst in Baltic HR team | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.000–4.350 | Biure | 6 days ago | |
| Kiekybinis analitikas – FCP modelio patvirtinimas Quantitative Analyst – FCP Model Validation| SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.450–4.000 | Hibridinis | 6 days ago | |
| Vyresnysis .NET programuotojas Senior .NET developer at Structured Loans Area | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.900–5.600 | Biure | Vyresnysis | 6 days ago |
| Informacijos saugumo konsultantas Information Security Consultant | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.750–5.050 | Biure | Vyresnysis | 6 days ago |
| Paskolų paslaugų specialistas Lending Services Specialist at the heart of the action | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.000–3.600 | Biure | 6 days ago | |
| Lizingo paslaugų specialistas Leasing Services Specialist with customer-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.300–2.000 | Biure | 6 days ago | |
| „Full Stack“ programuotojas Full Stack Developer in Credit and Capital Tribe | SEB Global Services, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–3.850 | Hibridinis | Vidutinis | 6 days ago |
| Duomenų inžinierius Data Engineer for a data-driven culture | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.400–5.600 | Biure | 6 days ago | |
| Programinės įrangos programuotojas Software Developer in Data Enablers team | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–3.850 | Hibridinis | Vidutinis | 6 days ago |
| „Front End“ programinės įrangos programuotojas Front End Software Developer in Customer Overview and Digital Enablers Tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–3.850 | Biure | Vidutinis | 6 days ago |
| SAS vyresnysis programuotojas SAS Senior Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.900–5.600 | Biure | Vyresnysis | 6 days ago |
| Vyresnysis sankcijų specialistas Vyresnysis sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.100–4.000 | Biure | Vyresnysis | 6 days ago |
| Vidutinio lygio vyresnysis .NET ir Angular programuotojas Mid-senior .NET and Angular Developer with a passion for collaboration and growth | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–3.850 | Nuotolinis | Vidutinis | 6 days ago |
| Sprendimų programuotojas (Java) Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.400–5.600 | Biure | 6 days ago | |
| „Full Stack“ programuotojas Full Stack Developer in Credit & Capital tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.900–5.600 | Hibridinis | Vyresnysis | 6 days ago |
| Procesų programuotojas klientų ataskaitų teikimo paslaugose Process Developer in Customer Reporting Services | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.000–4.350 | Biure | 6 days ago | |
| Sankcijų specialistas Sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.650–2.350 | Biure | Vidutinis | 6 days ago |
| Testavimo automatizavimo specialistas analitikai ir ataskaitoms Test Automation Specialist to Analytics and Reporting | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–3.850 | Hibridinis | Vidutinis | 6 days ago |
| Mašininio mokymosi inžinierius Machine Learning Engineer seeking new digital challenges | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.400–5.600 | Biure | 6 days ago |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →