Showing 1–30 of 34 listings for "SEB"
Register and see which listings match you best based on your experience and skills Register →
Title City Salary Type Level Posted
Customer Service Consultant Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre | SEB, Klaipėda Klaipeda ~€1.350–1.700 On-site 5h ago
Finance Developer Finance Developer in Finance, Risk and Data Tribe | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.400–5.600 5h ago
Customer Service Consultant Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre| SEB, Vilnius Vilnius ~€1.350–1.700 On-site 5h ago
Senior Developer in Test (SDET) Senior Developer in Test (SDET) | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.900–5.600 On-site Senior 3 days ago
Team Manager for Client Relations & Portal, PWM&FO Solutions Team Manager for Client Relations & Portal, PWM&FO Solutions | SEB, Vilnius Vilnius ~€2.500–4.750 On-site Manager 4 days ago
Senior Property Manager Senior Property Manager | SEB, Vilnius Vilnius ~€900–1.450 On-site Senior 4 days ago
Senior Accountant Senior Accountant for SEB AB Vilnius and Riga Branches with a goal-oriented approach | SEB, Vilnius Vilnius ~€1.900–4.100 On-site Senior 4 days ago
Technical Client Service Implementer Technical Client Service Implementer | SEB, Vilnius Vilnius ~€1.350–1.700 Remote 4 days ago
Site Reliability Engineer – Data & Analytics Infrastructure Site Reliability Engineer – Data & Analytics Infrastructure | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.400–5.600 Hybrid 4 days ago
Project Manager, Business Client Services Projektų vadovas (-ė), Verslo klientų paslaugų departamente | SEB, Klaipėda Klaipeda ~€1.950–3.350 On-site Manager 4 days ago
Junior-Mid Software Developer in Finance, Risk and Data Tribe Junior-Mid Software developer in Finance, Risk and Data Tribe | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.400–5.600 Hybrid Junior 4 days ago
Business Analyst Business Analyst in Baltic HR team | SEB, Vilnius Vilnius ~€2.000–4.350 On-site 6 days ago
Quantitative Analyst – FCP Model Validation Quantitative Analyst – FCP Model Validation| SEB, Vilnius Vilnius ~€2.450–4.000 Hybrid 6 days ago
Senior .NET Developer Senior .NET developer at Structured Loans Area | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.900–5.600 On-site Senior 6 days ago
Information Security Consultant Information Security Consultant | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.750–5.050 On-site Senior 6 days ago
Lending Services Specialist Lending Services Specialist at the heart of the action | SEB, Vilnius Vilnius ~€2.000–3.600 On-site 6 days ago
Leasing Services Specialist Leasing Services Specialist with customer-oriented approach | SEB, Vilnius Vilnius ~€1.300–2.000 On-site 6 days ago
Full Stack Developer Full Stack Developer in Credit and Capital Tribe | SEB Global Services, Vilnius Vilnius ~€3.200–3.850 Hybrid Mid 6 days ago
Data Engineer Data Engineer for a data-driven culture | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.400–5.600 On-site 6 days ago
Software Developer Software Developer in Data Enablers team | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.200–3.850 Hybrid Mid 6 days ago
Front End Software Developer Front End Software Developer in Customer Overview and Digital Enablers Tribe | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.200–3.850 On-site Mid 6 days ago
SAS Senior Developer SAS Senior Developer | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.900–5.600 On-site Senior 6 days ago
Senior Sanctions Specialist Vyresnysis sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius Vilnius ~€2.100–4.000 On-site Senior 6 days ago
Mid-Senior .NET and Angular Developer Mid-senior .NET and Angular Developer with a passion for collaboration and growth | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.200–3.850 Remote Mid 6 days ago
Solution Developer (Java) Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.400–5.600 On-site 6 days ago
Full Stack Developer Full Stack Developer in Credit & Capital tribe | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.900–5.600 Hybrid Senior 6 days ago
Process Developer in Customer Reporting Services Process Developer in Customer Reporting Services | SEB, Vilnius Vilnius ~€2.000–4.350 On-site 6 days ago
Sanctions Specialist Sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius Vilnius ~€1.650–2.350 On-site Mid 6 days ago
Test Automation Specialist for Analytics and Reporting Test Automation Specialist to Analytics and Reporting | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.200–3.850 Hybrid Mid 6 days ago
Machine Learning Engineer Machine Learning Engineer seeking new digital challenges | SEB, Vilnius Vilnius ~€3.400–5.600 On-site 6 days ago
Like these listings? Get similar ones every week. Register and get matches →